微生物検査関連製品

自動グラム染色装置 PREVI™ カラーグラム

自動グラム染色装置 PREVI™ カラーグラム

PREVIカラーグラムは、自動でグラム染色を行なう装置です。機器は密閉された状態で、染色や洗浄をスプレー噴射方式で行ないます。本装置により、作業の標準化やコスト削減はもちろんのこと、24時間グラム染色ができ、わずか5分程度で鏡検を行なうことが可能です。

  • 自動グラム染色装置 PREVI™ カラーグラム
  • 自動グラム染色装置 PREVI™ カラーグラム
自動グラム染色装置 PREVI™ カラーグラム 製品群
装置
品番 統一商品
コード
品名 備考 包装
単位
415591 585415046 PREVIカラーグラム2 スライド12枚用 1台
415590 585415053 PREVIカラーグラム2 スライド30枚用 1台
試薬
品番 統一商品
コード
品名 備考 包装
単位
使用説明書
29519 585295198 アセトン サフラニン-A 脱色・対比染色用専用試薬で、A試薬4種類からひとつを選択しA/B/C3種の専用試薬と蒸留水、アルコール(もしくはメタノール)を用いてグラム染色を実施 1 (500mL) 29519-24C
29520 585295204 サフラニン-A 脱色・対比染色用専用試薬で、A試薬4種類からひとつを選択しA/B/C3種の専用試薬と蒸留水、アルコール(もしくはメタノール)を用いてグラム染色を実施 1 (500mL) 29519-24C
29521 585295211 アセトン フクシン-A 脱色・対比染色用専用試薬で、A試薬4種類からひとつを選択しA/B/C3種の専用試薬と蒸留水、アルコール(もしくはメタノール)を用いてグラム染色を実施 1 (500mL) 29519-24C
29522 585295228 フクシン-A 脱色・対比染色用専用試薬で、A試薬4種類からひとつを選択しA/B/C3種の専用試薬と蒸留水、アルコール(もしくはメタノール)を用いてグラム染色を実施 1 (500mL) 29519-24C
29523 585295235 ヨウ素-B ヨウ素ー自動グラム染色機器 専用試薬B 1 (500mL) 29519-24C
29524 585295242 クリスタル バイオレット-C クリスタルバイオレットー自動グラム染色機器 専用試薬C 1 (500mL) 29519-24C
29525 585295259 ノズル洗浄液 自動グラム染色装置のノズル洗浄用 使用時に等倍希釈して使用 1 (2.5L)  
付属品・消耗品
品番 統一商品
コード
品名 備考 包装
単位
29556 585295563 スライド30枚用 カローセル スライドをセットする12枚用の専用カローセル 1
29557 585295570 スライド12枚用 カローセル スライドをセットする30枚用の専用カローセル 1
29559 585295594 染色液ボトルD及びE用 ボトル(500ml用) 蒸留水、アルコール(もしくはメタノール)用のボトル 1
29694 585296942 廃液用チューブ 機器本体から廃液をコンテナへ送液するチューブ 1
29696 585296966 ノズルワイヤー ノズルの洗浄時等、詰まりをとるために使用 1
29697 585296973 ノズル(2本入り) 機器本体のノズル 1

更新:2022.04.02

関連製品
PageTop
あなたは医療関係者ですか?
これ以後のコンテンツは、日本国内の医療関係者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)を対象とした情報提供Webサイトです。
日本国外の医療関係者および一般の方に対する情報提供を目的としたものではございません